YAM Coin Values YAM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-10-21 | $0.2619000 | $0.4698000 | $0.4698000 | $0.2779000 |
2020-10-22 | $0.4698000 | $0.4974000 | $0.4974000 | $0.4974000 |
2020-10-23 | $0.4974000 | $0.4915000 | $0.4915000 | $0.4915000 |
2020-10-24 | $0.4915000 | $0.4950000 | $0.4950000 | $0.4950000 |
2020-10-25 | $0.4950000 | $0.4876000 | $0.4876000 | $0.4876000 |
2020-10-26 | $0.4876000 | $0.4717000 | $0.4717000 | $0.4717000 |
2020-10-27 | $0.4717000 | $0.4845000 | $0.4845000 | $0.4845000 |
2020-10-28 | $0.4845000 | $0.4665000 | $0.4665000 | $0.4665000 |
2020-10-29 | $0.4665000 | $0.4650000 | $0.4650000 | $0.4650000 |
2020-10-30 | $0.4650000 | $0.4593000 | $0.4593000 | $0.4593000 |
2020-10-31 | $0.4593000 | $0.4680000 | $0.4680000 | $0.4641000 |
2020-11-01 | $0.4680000 | $0.4798000 | $0.4798000 | $0.4798000 |
2020-11-02 | $0.4798000 | $0.6905000 | $0.7672000 | $0.4642000 |
2020-11-03 | $0.6905000 | $0.5357000 | $0.6987000 | $0.5357000 |
2020-11-04 | $0.5357000 | $0.5557000 | $0.5557000 | $0.5557000 |
2020-11-05 | $0.5557000 | $0.5753000 | $0.5753000 | $0.5753000 |
2020-11-06 | $0.5753000 | $0.6297000 | $0.6297000 | $0.6297000 |
2020-11-07 | $0.6297000 | $0.6014000 | $0.6014000 | $0.6014000 |
2020-11-08 | $0.6014000 | $0.6275000 | $0.6275000 | $0.6275000 |
2020-11-09 | $0.6275000 | $0.6133000 | $0.6133000 | $0.6133000 |
2020-11-10 | $0.6133000 | $0.6222000 | $0.6222000 | $0.6222000 |
2020-11-11 | $0.6222000 | $0.6402000 | $0.6402000 | $0.6402000 |
2020-11-12 | $0.6402000 | $0.6386000 | $0.6386000 | $0.6386000 |
2020-11-13 | $0.6386000 | $0.6581000 | $0.6581000 | $0.6581000 |
2020-11-14 | $0.6581000 | $1.32 | $2.00 | $0.6362000 |
2020-11-15 | $1.32 | $1.08 | $1.29 | $1.08 |
2020-11-16 | $1.08 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
2020-11-17 | $1.11 | $1.15 | $1.16 | $1.15 |
2020-11-18 | $1.15 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2020-11-19 | $1.14 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2020-11-20 | $1.12 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2020-11-21 | $1.22 | $1.08 | $1.31 | $1.08 |
2020-11-22 | $1.08 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
2020-11-23 | $1.09 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
2020-11-24 | $1.19 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2020-11-25 | $1.18 | $0.7687000 | $1.11 | $0.7687000 |
2020-11-26 | $0.7687000 | $0.7179000 | $0.7283000 | $0.6555000 |
2020-11-27 | $0.7179000 | $0.6849000 | $0.7160000 | $0.6589000 |
2020-11-28 | $0.6849000 | $0.7855000 | $0.7855000 | $0.6671000 |
2020-11-29 | $0.7855000 | $0.7546000 | $0.8410000 | $0.7488000 |
2020-11-30 | $0.7546000 | $0.7332000 | $0.8133000 | $0.7332000 |
2020-12-01 | $0.7332000 | $0.7035000 | $0.7328000 | $0.6976000 |
2020-12-02 | $0.7035000 | $0.7179000 | $0.7179000 | $0.7179000 |
2020-12-03 | $0.7179000 | $8.09 | $8.09 | $0.7399000 |
2020-12-04 | $8.09 | $4.25 | $7.45 | $3.98 |
2020-12-05 | $4.25 | $0.8377000 | $4.47 | $0.8377000 |
2020-12-06 | $0.8377000 | $1.27 | $1.57 | $0.8448000 |
2020-12-07 | $1.27 | $1.03 | $1.24 | $1.03 |
2020-12-08 | $1.03 | $0.9371000 | $1.03 | $0.8655000 |
2020-12-09 | $0.9371000 | $0.9290000 | $0.9714000 | $0.8711000 |
2020-12-10 | $0.9290000 | $0.9336000 | $1.18 | $0.8861000 |
2020-12-11 | $0.9336000 | $0.9441000 | $1.11 | $0.9033000 |
2020-12-12 | $0.9441000 | $0.9950000 | $1.05 | $0.9660000 |
2020-12-13 | $0.9950000 | $1.04 | $1.10 | $0.9841000 |
2020-12-14 | $1.04 | $1.09 | $1.23 | $0.9915000 |
2020-12-15 | $1.09 | $1.03 | $1.10 | $1.02 |
2020-12-16 | $1.03 | $1.01 | $1.12 | $0.9655000 |
2020-12-17 | $1.01 | $1.08 | $1.14 | $0.9860000 |
2020-12-18 | $1.08 | $1.03 | $1.12 | $0.9818000 |
2020-12-19 | $1.03 | $1.11 | $1.12 | $1.01 |
2020-12-20 | $1.11 | $1.12 | $1.32 | $1.05 |
2020-12-21 | $1.12 | $1.04 | $1.07 | $0.9927000 |
2020-12-22 | $1.04 | $1.23 | $1.34 | $1.07 |
2020-12-23 | $1.23 | $0.9358000 | $1.18 | $0.9224000 |
2020-12-24 | $0.9358000 | $0.9803000 | $1.07 | $0.8670000 |
2020-12-25 | $0.9803000 | $0.9641000 | $1.10 | $0.9208000 |
2020-12-26 | $0.9641000 | $0.9942000 | $1.02 | $0.9140000 |
2020-12-27 | $0.9942000 | $0.9719000 | $1.12 | $0.8905000 |
2020-12-28 | $0.9719000 | $1.00 | $1.21 | $0.9310000 |
2020-12-29 | $1.00 | $1.08 | $1.16 | $0.9810000 |
2020-12-30 | $1.08 | $0.9888000 | $1.12 | $0.9858000 |
2020-12-31 | $0.9888000 | $1.02 | $1.06 | $0.9421000 |
2021-01-01 | $1.02 | $1.03 | $1.07 | $0.9848000 |
2021-01-02 | $1.03 | $0.9864000 | $1.12 | $0.9361000 |
2021-01-03 | $0.9864000 | $1.09 | $1.25 | $0.9963000 |
2021-01-04 | $1.09 | $1.12 | $1.25 | $0.9290000 |
2021-01-05 | $1.12 | $2.16 | $2.47 | $1.07 |
2021-01-06 | $2.16 | $1.94 | $2.41 | $1.89 |
2021-01-07 | $1.94 | $2.11 | $2.26 | $1.91 |
2021-01-08 | $2.11 | $1.94 | $2.16 | $1.84 |
2021-01-09 | $1.94 | $1.93 | $2.13 | $1.89 |
2021-01-10 | $1.93 | $1.94 | $2.03 | $1.82 |
2021-01-11 | $1.94 | $1.71 | $1.78 | $1.50 |
2021-01-12 | $1.71 | $1.79 | $1.84 | $1.56 |
2021-01-13 | $1.79 | $1.75 | $2.04 | $1.74 |
2021-01-14 | $1.75 | $1.67 | $1.97 | $1.59 |
2021-01-15 | $1.67 | $1.60 | $1.65 | $1.25 |
2021-01-16 | $1.60 | $1.51 | $1.71 | $1.40 |
2021-01-17 | $1.51 | $2.44 | $2.80 | $1.50 |
2021-01-18 | $2.44 | $3.06 | $3.89 | $2.13 |
2021-01-19 | $3.06 | $2.65 | $3.35 | $2.26 |
2021-01-20 | $2.65 | $2.47 | $2.82 | $2.20 |
2021-01-21 | $2.47 | $1.90 | $2.28 | $1.85 |
2021-01-22 | $1.90 | $2.31 | $2.34 | $1.83 |
2021-01-23 | $2.31 | $2.21 | $2.38 | $2.03 |
2021-01-24 | $2.21 | $3.23 | $3.24 | $2.32 |
2021-01-25 | $3.23 | $2.57 | $3.06 | $2.29 |
2021-01-26 | $2.57 | $2.61 | $2.88 | $2.31 |
2021-01-27 | $2.61 | $2.92 | $3.03 | $2.25 |
2021-01-28 | $2.92 | $3.52 | $3.68 | $2.91 |
2021-01-29 | $3.52 | $3.29 | $3.87 | $2.86 |
2021-01-30 | $3.29 | $3.10 | $3.42 | $2.86 |
2021-01-31 | $3.10 | $2.94 | $3.45 | $2.80 |
2021-02-01 | $2.94 | $3.85 | $3.85 | $3.00 |
2021-02-02 | $3.85 | $4.41 | $4.84 | $3.78 |
2021-02-03 | $4.41 | $4.17 | $4.85 | $3.90 |
2021-02-04 | $4.17 | $4.82 | $5.43 | $3.72 |
2021-02-05 | $4.82 | $4.44 | $5.38 | $4.30 |
2021-02-06 | $4.44 | $4.15 | $4.49 | $3.68 |
2021-02-07 | $4.15 | $4.01 | $4.15 | $3.45 |
2021-02-08 | $4.01 | $4.32 | $4.52 | $4.00 |
2021-02-09 | $4.32 | $5.37 | $6.18 | $4.13 |
2021-02-10 | $5.37 | $5.10 | $5.46 | $4.61 |
2021-02-11 | $5.10 | $5.18 | $5.49 | $5.08 |
2021-02-12 | $5.18 | $5.36 | $6.01 | $5.16 |
2021-02-13 | $5.36 | $5.52 | $5.71 | $5.15 |
2021-02-14 | $5.52 | $6.37 | $6.65 | $5.22 |
2021-02-15 | $6.37 | $5.86 | $6.34 | $5.64 |
2021-02-16 | $5.86 | $5.50 | $5.99 | $5.39 |
2021-02-17 | $5.50 | $5.43 | $5.98 | $5.40 |
2021-02-18 | $5.43 | $5.43 | $5.76 | $5.29 |
2021-02-19 | $5.43 | $4.98 | $5.55 | $4.94 |
2021-02-20 | $4.98 | $5.43 | $5.89 | $4.67 |
2021-02-21 | $5.43 | $5.91 | $6.08 | $5.18 |
2021-02-22 | $5.91 | $5.33 | $5.67 | $5.16 |
2021-02-23 | $5.33 | $3.99 | $4.79 | $3.83 |
2021-02-24 | $3.99 | $4.14 | $4.39 | $3.90 |
2021-02-25 | $4.14 | $3.64 | $3.95 | $3.42 |
2021-02-26 | $3.64 | $2.96 | $3.65 | $2.79 |
2021-02-27 | $2.96 | $3.40 | $3.54 | $2.96 |
2021-02-28 | $3.40 | $3.05 | $3.44 | $2.95 |
2021-03-01 | $3.05 | $3.15 | $3.52 | $3.11 |
2021-03-02 | $3.15 | $3.51 | $3.58 | $2.90 |
2021-03-03 | $3.51 | $3.44 | $3.88 | $3.26 |
2021-03-04 | $3.44 | $3.28 | $3.42 | $3.14 |
2021-03-05 | $3.28 | $3.21 | $3.41 | $3.11 |
2021-03-06 | $3.21 | $3.24 | $3.58 | $3.16 |
2021-03-07 | $3.24 | $3.28 | $3.41 | $3.25 |
2021-03-08 | $3.28 | $3.68 | $3.96 | $3.46 |
2021-03-09 | $3.68 | $3.98 | $4.13 | $3.67 |
2021-03-10 | $3.98 | $3.21 | $3.84 | $3.15 |
2021-03-11 | $3.21 | $3.32 | $3.46 | $2.95 |
2021-03-12 | $3.32 | $3.07 | $3.26 | $3.00 |
2021-03-13 | $3.07 | $3.51 | $3.55 | $3.21 |
2021-03-14 | $3.51 | $3.34 | $3.44 | $3.14 |
2021-03-15 | $3.34 | $3.35 | $3.46 | $3.17 |
2021-03-16 | $3.35 | $3.33 | $3.37 | $3.33 |
2021-03-17 | $3.28 | $3.29 | $3.42 | $3.19 |
2021-03-18 | $3.29 | $4.62 | $4.63 | $3.16 |
2021-03-19 | $4.62 | $4.71 | $17.35 | $3.99 |
2021-03-20 | $4.71 | $4.45 | $4.75 | $3.87 |
2021-03-21 | $4.45 | $4.37 | $4.45 | $4.37 |
2021-03-22 | $4.44 | $4.22 | $4.80 | $4.01 |
2021-03-23 | $4.22 | $3.90 | $4.39 | $3.58 |
2021-03-24 | $3.90 | $3.68 | $3.88 | $3.40 |
2021-03-25 | $3.68 | $3.43 | $3.77 | $3.14 |
2021-03-26 | $3.43 | $3.45 | $3.78 | $3.43 |
2021-03-27 | $3.45 | $3.71 | $4.19 | $3.37 |
2021-03-28 | $3.71 | $3.60 | $3.85 | $3.43 |
2021-03-29 | $3.60 | $3.70 | $4.00 | $3.51 |
2021-03-30 | $3.70 | $3.67 | $3.92 | $3.47 |
2021-03-31 | $3.67 | $3.67 | $3.68 | $3.67 |
Pair | Exchange |
---|---|
YAM/USDT | bkex |
YAM/ETH | gateio |
YAM/USDT | gateio |
YAM/BTC | huobikorea |
YAM/ETH | huobikorea |
YAM/USDT | huobikorea |
YAM/BTC | huobipro |
YAM/ETH | huobipro |
YAM/USDT | huobipro |
YAM/WETH | sushiswap |
YAM/WETH | uniswapv2 |
YAM is an elastic supply crypto asset, where the supply expands and contracts in response to market conditions with the aim of targeting a 1 USD peg per YAM. One of the interesting differentiators about YAM’s approach is that 10% of each supply expansion (known as a rebase) is used to buy yCRV, a high-yielding basket of USD stablecoins, and is allocated to the Yam treasury which is controlled via community governance.
Sorry, detailed technology about YAM v3 is not currently available
Sorry, detailed features about YAM v3 is not currently available