REVV Coin Values REVV
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-12-22 | $0.0373300 | $0.0381900 | $0.0431700 | $0.0372700 |
2020-12-23 | $0.0381900 | $0.0361800 | $0.0388700 | $0.0349900 |
2020-12-24 | $0.0361800 | $0.0395100 | $0.0442200 | $0.0320800 |
2020-12-25 | $0.0395100 | $0.0395700 | $0.0405300 | $0.0392600 |
2020-12-26 | $0.0395700 | $0.0398600 | $0.0449000 | $0.0393000 |
2020-12-27 | $0.0398600 | $0.0464800 | $0.0510 | $0.0395100 |
2020-12-28 | $0.0464800 | $0.0612 | $0.0664 | $0.0475400 |
2020-12-29 | $0.0612 | $0.0545 | $0.0682 | $0.0476700 |
2020-12-30 | $0.0545 | $0.0513 | $0.0572 | $0.0495900 |
2020-12-31 | $0.0513 | $0.0584 | $0.0589 | $0.0492600 |
2021-01-01 | $0.0584 | $0.0585 | $0.0611 | $0.0524 |
2021-01-02 | $0.0585 | $0.0516 | $0.0627 | $0.0505 |
2021-01-03 | $0.0516 | $0.0574 | $0.0734 | $0.0566 |
2021-01-04 | $0.0574 | $0.0558 | $0.0613 | $0.0492400 |
2021-01-05 | $0.0558 | $0.0591 | $0.0607 | $0.0510 |
2021-01-06 | $0.0591 | $0.0619 | $0.0665 | $0.0568 |
2021-01-07 | $0.0619 | $0.0578 | $0.0654 | $0.0575 |
2021-01-08 | $0.0578 | $0.0579 | $0.0658 | $0.0563 |
2021-01-09 | $0.0579 | $0.0612 | $0.0676 | $0.0598 |
2021-01-10 | $0.0612 | $0.0549 | $0.0605 | $0.0541 |
2021-01-11 | $0.0549 | $0.0511 | $0.0588 | $0.0471400 |
2021-01-12 | $0.0511 | $0.0470300 | $0.0530 | $0.0460700 |
2021-01-13 | $0.0470300 | $0.0573 | $0.0576 | $0.0502 |
2021-01-14 | $0.0573 | $0.0641 | $0.0739 | $0.0567 |
2021-01-15 | $0.0641 | $0.0683 | $0.0721 | $0.0595 |
2021-01-16 | $0.0683 | $0.0692 | $0.0745 | $0.0663 |
2021-01-17 | $0.0692 | $0.0667 | $0.0695 | $0.0637 |
2021-01-18 | $0.0667 | $0.0682 | $0.0691 | $0.0640 |
2021-01-19 | $0.0682 | $0.0647 | $0.0794 | $0.0629 |
2021-01-20 | $0.0647 | $0.0698 | $0.0778 | $0.0648 |
2021-01-21 | $0.0698 | $0.0619 | $0.0772 | $0.0514 |
2021-01-22 | $0.0619 | $0.0668 | $0.0692 | $0.0630 |
2021-01-23 | $0.0668 | $0.0747 | $0.0801 | $0.0665 |
2021-01-24 | $0.0747 | $0.0787 | $0.0844 | $0.0750 |
2021-01-25 | $0.0787 | $0.0694 | $0.0752 | $0.0681 |
2021-01-26 | $0.0694 | $0.0727 | $0.0887 | $0.0717 |
2021-01-27 | $0.0727 | $0.0685 | $0.0726 | $0.0634 |
2021-01-28 | $0.0685 | $0.0761 | $0.0797 | $0.0733 |
2021-01-29 | $0.0761 | $0.0836 | $0.0868 | $0.0760 |
2021-01-30 | $0.0836 | $0.0775 | $0.0866 | $0.0765 |
2021-01-31 | $0.0775 | $0.0647 | $0.0776 | $0.0621 |
2021-02-01 | $0.0647 | $0.0763 | $0.0826 | $0.0675 |
2021-02-02 | $0.0763 | $0.0808 | $0.0862 | $0.0792 |
2021-02-03 | $0.0808 | $0.0853 | $0.0923 | $0.0853 |
2021-02-04 | $0.0853 | $0.0813 | $0.0843 | $0.0771 |
2021-02-05 | $0.0813 | $0.0804 | $0.0922 | $0.0735 |
2021-02-06 | $0.0804 | $0.0726 | $0.0798 | $0.0672 |
2021-02-07 | $0.0726 | $0.0725 | $0.0769 | $0.0694 |
2021-02-08 | $0.0725 | $0.0655 | $0.0835 | $0.0643 |
2021-02-09 | $0.0655 | $0.0721 | $0.0790 | $0.0657 |
2021-02-10 | $0.0721 | $0.0689 | $0.0735 | $0.0662 |
2021-02-11 | $0.0689 | $0.0716 | $0.0771 | $0.0706 |
2021-02-12 | $0.0716 | $0.0748 | $0.0808 | $0.0687 |
2021-02-13 | $0.0748 | $0.0706 | $0.0796 | $0.0642 |
2021-02-14 | $0.0706 | $0.0826 | $0.0874 | $0.0696 |
2021-02-15 | $0.0826 | $0.0828 | $0.0843 | $0.0805 |
2021-02-16 | $0.0828 | $0.0899 | $0.0988 | $0.0819 |
2021-02-17 | $0.0899 | $0.0927 | $0.1026000 | $0.0829 |
2021-02-18 | $0.0927 | $0.0990400 | $0.0995200 | $0.0891 |
2021-02-19 | $0.0990400 | $0.1325000 | $0.1906000 | $0.0995400 |
2021-02-20 | $0.1325000 | $0.1319000 | $0.1661000 | $0.1293000 |
2021-02-21 | $0.1319000 | $0.1524000 | $0.1555000 | $0.1329000 |
2021-02-22 | $0.1524000 | $0.1306000 | $0.1531000 | $0.1208000 |
2021-02-23 | $0.1306000 | $0.1075000 | $0.1171000 | $0.1072000 |
2021-02-24 | $0.1075000 | $0.1436000 | $0.1442000 | $0.1052000 |
2021-02-25 | $0.1436000 | $0.1362000 | $0.1363000 | $0.1024000 |
2021-02-26 | $0.1362000 | $0.1316000 | $0.1330000 | $0.0952 |
2021-02-27 | $0.1316000 | $0.1394000 | $0.1418000 | $0.1251000 |
2021-02-28 | $0.1394000 | $0.1205000 | $0.1362000 | $0.1178000 |
2021-03-01 | $0.1205000 | $0.1408000 | $0.1446000 | $0.1251000 |
2021-03-02 | $0.1408000 | $0.1275000 | $0.1416000 | $0.1250000 |
2021-03-03 | $0.1275000 | $0.1455000 | $0.1568000 | $0.1341000 |
2021-03-04 | $0.1455000 | $0.1685000 | $0.1791000 | $0.1422000 |
2021-03-05 | $0.1685000 | $0.1669000 | $0.1897000 | $0.1414000 |
2021-03-06 | $0.1669000 | $0.1698000 | $0.1860000 | $0.1651000 |
2021-03-07 | $0.1698000 | $0.2087000 | $0.2101000 | $0.1726000 |
2021-03-08 | $0.2087000 | $0.2315000 | $0.2686000 | $0.2174000 |
2021-03-09 | $0.2315000 | $0.2258000 | $0.2741000 | $0.2218000 |
2021-03-10 | $0.2258000 | $0.2131000 | $0.2401000 | $0.1885000 |
2021-03-11 | $0.2131000 | $0.2488000 | $0.2536000 | $0.2114000 |
2021-03-12 | $0.2488000 | $0.2358000 | $0.2712000 | $0.2190000 |
2021-03-13 | $0.2358000 | $0.2745000 | $0.2901000 | $0.2340000 |
2021-03-14 | $0.2745000 | $0.3531000 | $0.3585000 | $0.2560000 |
2021-03-15 | $0.3531000 | $0.3923000 | $0.4216000 | $0.3390000 |
2021-03-16 | $0.3923000 | $0.4129000 | $0.4785000 | $0.3682000 |
2021-03-17 | $0.4129000 | $0.3785000 | $0.4189000 | $0.3145000 |
2021-03-18 | $0.3785000 | $0.4090000 | $0.4385000 | $0.3629000 |
2021-03-19 | $0.4090000 | $0.4508000 | $0.4524000 | $0.4003000 |
2021-03-20 | $0.4508000 | $0.3772000 | $0.4497000 | $0.3654000 |
2021-03-21 | $0.3772000 | $0.4048000 | $0.4053000 | $0.2860000 |
2021-03-22 | $0.4048000 | $0.3601000 | $0.4205000 | $0.3325000 |
2021-03-23 | $0.3601000 | $0.3726000 | $0.4172000 | $0.3424000 |
2021-03-24 | $0.3726000 | $0.4381000 | $0.4789000 | $0.3448000 |
2021-03-25 | $0.4381000 | $0.4804000 | $0.5235000 | $0.4128000 |
2021-03-26 | $0.4804000 | $0.5922000 | $0.6497000 | $0.5100000 |
2021-03-27 | $0.5922000 | $0.5642000 | $0.6134000 | $0.5390000 |
2021-03-28 | $0.5642000 | $0.5904000 | $0.6465000 | $0.4875000 |
2021-03-29 | $0.5904000 | $0.6072000 | $0.7266000 | $0.5308000 |
2021-03-30 | $0.6072000 | $0.6244000 | $0.7366000 | $0.5381000 |
2021-03-31 | $0.6244000 | $0.5757000 | $0.6774000 | $0.5744000 |
2021-04-01 | $0.5757000 | $0.5143000 | $0.5982000 | $0.5116000 |
2021-04-02 | $0.5143000 | $0.5336000 | $0.5930000 | $0.4946000 |
2021-04-03 | $0.5336000 | $0.4884000 | $0.5075000 | $0.4605000 |
2021-04-04 | $0.4884000 | $0.4778000 | $0.5048000 | $0.4382000 |
2021-04-05 | $0.4778000 | $0.4698000 | $0.5233000 | $0.4277000 |
2021-04-06 | $0.4698000 | $0.4372000 | $0.4748000 | $0.3954000 |
2021-04-07 | $0.4372000 | $0.4001000 | $0.4087000 | $0.3005000 |
2021-04-08 | $0.4001000 | $0.4476000 | $0.4945000 | $0.3904000 |
2021-04-09 | $0.4476000 | $0.4073000 | $0.4464000 | $0.3848000 |
2021-04-10 | $0.4073000 | $0.3877000 | $0.4464000 | $0.3743000 |
2021-04-11 | $0.3877000 | $0.3940000 | $0.3957000 | $0.3680000 |
2021-04-12 | $0.3940000 | $0.3551000 | $0.4190000 | $0.3549000 |
2021-04-13 | $0.3551000 | $0.3512000 | $0.4271000 | $0.3259000 |
2021-04-14 | $0.3512000 | $0.3059000 | $0.3908000 | $0.3011000 |
2021-04-15 | $0.3059000 | $0.3710000 | $0.3710000 | $0.2897000 |
2021-04-16 | $0.3710000 | $0.3227000 | $0.3663000 | $0.3062000 |
2021-04-17 | $0.3227000 | $0.2872000 | $0.3085000 | $0.2837000 |
2021-04-18 | $0.2872000 | $0.2696000 | $0.3075000 | $0.2557000 |
2021-04-19 | $0.2696000 | $0.2799000 | $0.2819000 | $0.2542000 |
2021-04-20 | $0.2799000 | $0.2659000 | $0.3244000 | $0.2659000 |
2021-04-21 | $0.2659000 | $0.2232000 | $0.2721000 | $0.2226000 |
2021-04-22 | $0.2232000 | $0.2119000 | $0.2423000 | $0.2118000 |
2021-04-23 | $0.2119000 | $0.2112000 | $0.2121000 | $0.1960000 |
2021-04-24 | $0.2112000 | $0.2043000 | $0.2189000 | $0.1967000 |
2021-04-25 | $0.2043000 | $0.2087000 | $0.2313000 | $0.2061000 |
2021-04-26 | $0.2087000 | $0.2667000 | $0.2961000 | $0.2279000 |
2021-04-27 | $0.2667000 | $0.2592000 | $0.2929000 | $0.2549000 |
2021-04-28 | $0.2592000 | $0.2680000 | $0.2683000 | $0.2653000 |
2021-04-29 | $0.2680000 | $0.3128000 | $0.3241000 | $0.2437000 |
2021-04-30 | $0.3128000 | $0.2845000 | $0.3231000 | $0.2640000 |
2021-05-01 | $0.2845000 | $0.2929000 | $0.3372000 | $0.2853000 |
2021-05-02 | $0.2929000 | $0.2799000 | $0.2955000 | $0.2478000 |
2021-05-03 | $0.2799000 | $0.2838000 | $0.3267000 | $0.2838000 |
2021-05-04 | $0.2838000 | $0.2290000 | $0.2681000 | $0.2161000 |
2021-05-05 | $0.2290000 | $0.2505000 | $0.2545000 | $0.2490000 |
2021-05-06 | $0.2505000 | $0.2326000 | $0.2507000 | $0.2318000 |
2021-05-07 | $0.2326000 | $0.2059000 | $0.2324000 | $0.2051000 |
2021-05-08 | $0.2059000 | $0.2287000 | $0.2470000 | $0.2141000 |
2021-05-09 | $0.2287000 | $0.2372000 | $0.2657000 | $0.2281000 |
2021-05-10 | $0.2372000 | $0.2680000 | $0.2725000 | $0.2328000 |
2021-05-11 | $0.2680000 | $0.2730000 | $0.2835000 | $0.2698000 |
2021-05-12 | $0.2730000 | $0.2230000 | $0.2496000 | $0.2140000 |
2021-05-13 | $0.2230000 | $0.2022000 | $0.2198000 | $0.1915000 |
2021-05-14 | $0.2022000 | $0.2781000 | $0.2856000 | $0.2211000 |
2021-05-15 | $0.2781000 | $0.2505000 | $0.2514000 | $0.2418000 |
2021-05-16 | $0.2690000 | $0.2352000 | $0.2673000 | $0.2343000 |
2021-05-17 | $0.2356000 | $0.2081000 | $0.2176000 | $0.2061000 |
2021-05-18 | $0.2081000 | $0.2154000 | $0.2155000 | $0.2132000 |
2021-05-19 | $0.2154000 | $0.1337000 | $0.1560000 | $0.1312000 |
2021-05-20 | $0.1337000 | $0.1678000 | $0.1702000 | $0.1461000 |
2021-05-21 | $0.1678000 | $0.1025000 | $0.1555000 | $0.1005000 |
2021-05-22 | $0.1025000 | $0.1094000 | $0.1467000 | $0.0948 |
2021-05-23 | $0.1094000 | $0.0952 | $0.1077000 | $0.0917 |
2021-05-24 | $0.0952 | $0.1276000 | $0.1437000 | $0.1195000 |
2021-05-25 | $0.1276000 | $0.1300000 | $0.1469000 | $0.1221000 |
2021-05-26 | $0.1300000 | $0.1422000 | $0.1455000 | $0.1364000 |
2021-05-27 | $0.1422000 | $0.1392000 | $0.1393000 | $0.1294000 |
2021-05-28 | $0.1392000 | $0.1232000 | $0.1240000 | $0.1139000 |
2021-05-29 | $0.1232000 | $0.1050000 | $0.1176000 | $0.0995700 |
2021-05-30 | $0.1050000 | $0.1083000 | $0.1126000 | $0.1044000 |
2021-05-31 | $0.1083000 | $0.1250000 | $0.1277000 | $0.1204000 |
2021-06-01 | $0.1250000 | $0.1285000 | $0.1299000 | $0.1162000 |
2021-06-02 | $0.1285000 | $0.1274000 | $0.1333000 | $0.1271000 |
2021-06-03 | $0.1274000 | $0.1260000 | $0.1442000 | $0.1248000 |
2021-06-04 | $0.1260000 | $0.1233000 | $0.1359000 | $0.1088000 |
2021-06-05 | $0.1233000 | $0.1063000 | $0.1218000 | $0.1063000 |
2021-06-06 | $0.1098000 | $0.1103000 | $0.1120000 | $0.1063000 |
2021-06-07 | $0.1096000 | $0.0956 | $0.1048000 | $0.0944 |
2021-06-08 | $0.0956 | $0.0931 | $0.1163000 | $0.0875 |
2021-06-09 | $0.0931 | $0.0976 | $0.1004000 | $0.0910 |
2021-06-10 | $0.0976 | $0.0885 | $0.0950 | $0.0880 |
2021-06-11 | $0.0885 | $0.0875 | $0.0906 | $0.0835 |
2021-06-12 | $0.0875 | $0.0855 | $0.0976 | $0.0836 |
2021-06-13 | $0.0855 | $0.0895 | $0.1033000 | $0.0877 |
2021-06-14 | $0.0895 | $0.0955 | $0.1015000 | $0.0902 |
2021-06-15 | $0.0955 | $0.0932 | $0.0973 | $0.0863 |
2021-06-16 | $0.0932 | $0.0815 | $0.0906 | $0.0791 |
2021-06-17 | $0.0815 | $0.0911 | $0.0922 | $0.0790 |
2021-06-18 | $0.0911 | $0.0818 | $0.0868 | $0.0744 |
2021-06-19 | $0.0818 | $0.0770 | $0.0842 | $0.0759 |
2021-06-20 | $0.0770 | $0.0852 | $0.0895 | $0.0786 |
2021-06-21 | $0.0852 | $0.0662 | $0.0753 | $0.0651 |
2021-06-22 | $0.0662 | $0.0576 | $0.0728 | $0.0529 |
2021-06-23 | $0.0576 | $0.0670 | $0.0692 | $0.0553 |
2021-06-24 | $0.0670 | $0.0653 | $0.0687 | $0.0581 |
2021-06-25 | $0.0653 | $0.0609 | $0.0637 | $0.0544 |
2021-06-26 | $0.0609 | $0.0603 | $0.0638 | $0.0544 |
2021-06-27 | $0.0603 | $0.0664 | $0.0672 | $0.0620 |
2021-06-28 | $0.0664 | $0.0708 | $0.0729 | $0.0652 |
2021-06-29 | $0.0708 | $0.0659 | $0.0746 | $0.0656 |
2021-06-30 | $0.0659 | $0.0692 | $0.0784 | $0.0689 |
2021-07-01 | $0.0692 | $0.0688 | $0.0722 | $0.0639 |
2021-07-02 | $0.0688 | $0.0756 | $0.0810 | $0.0653 |
2021-07-03 | $0.0756 | $0.0748 | $0.0837 | $0.0682 |
2021-07-04 | $0.0748 | $0.0859 | $0.0877 | $0.0760 |
2021-07-05 | $0.0859 | $0.0752 | $0.0829 | $0.0718 |
2021-07-06 | $0.0752 | $0.0775 | $0.0890 | $0.0762 |
2021-07-07 | $0.0775 | $0.0997300 | $0.1153000 | $0.0760 |
2021-07-08 | $0.0997300 | $0.1017000 | $0.1151000 | $0.0699 |
2021-07-09 | $0.1017000 | $0.0946 | $0.1167000 | $0.0923 |
2021-07-10 | $0.0946 | $0.1037000 | $0.1061000 | $0.0907 |
2021-07-11 | $0.1038000 | $0.1054000 | $0.1088000 | $0.1049000 |
2021-07-12 | $0.1054000 | $0.1054000 | $0.1157000 | $0.0996300 |
2021-07-13 | $0.1054000 | $0.1174000 | $0.1198000 | $0.0952 |
2021-07-14 | $0.1174000 | $0.1390000 | $0.1400000 | $0.1017000 |
2021-07-15 | $0.1390000 | $0.1460000 | $0.1657000 | $0.0998300 |
2021-07-16 | $0.1471000 | $0.1214000 | $0.1633000 | $0.1170000 |
2021-07-17 | $0.1214000 | $0.1061000 | $0.1331000 | $0.1061000 |
2021-07-18 | $0.1061000 | $0.0994600 | $0.1146000 | $0.0927 |
2021-07-19 | $0.0994600 | $0.0798 | $0.1020000 | $0.0782 |
2021-07-20 | $0.0798 | $0.0921 | $0.1069000 | $0.0768 |
2021-07-21 | $0.0921 | $0.1022000 | $0.1194000 | $0.0882 |
2021-07-22 | $0.1022000 | $0.1448000 | $0.1475000 | $0.0892 |
2021-07-23 | $0.1448000 | $0.1415000 | $0.1540000 | $0.1264000 |
2021-07-24 | $0.1413000 | $0.1651000 | $0.1929000 | $0.1439000 |
2021-07-25 | $0.1651000 | $0.1637000 | $0.1936000 | $0.1364000 |
2021-07-26 | $0.1637000 | $0.1424000 | $0.1703000 | $0.1332000 |
2021-07-27 | $0.1424000 | $0.1638000 | $0.1759000 | $0.1375000 |
2021-07-28 | $0.1638000 | $0.1636000 | $0.1644000 | $0.1632000 |
Пара | обмен |
---|---|
REVV/USDT | bibox |
REVV/ETH | bilaxy |
REVV/USDT | bithumbglobal |
REVV/BTC | kucoin |
REVV/USDT | kucoin |
REVV/USDT | latoken |
REVV/BTC | p2pb2b |
REVV/USDT | p2pb2b |
REVV/WETH | sushiswap |
REVV/LYM | uniswapv2 |
REVV/WETH | uniswapv2 |
The REVV token is a fungible cryptographic token that exists on the Ethereum blockchain. A fungible token is an asset that is interchangeable with tokens of the same type so that one REVV token always has the same value and properties as any other single REVV token. REVV is an ERC-20 utility token that is designed to be the currency of purchase, utility, and action in supported play-to-earn motorsport blockchain games
Sorry, detailed technology about REVV is not currently available
Sorry, detailed features about REVV is not currently available